Inicio     +34 627 931 965     laura@lauravillas.com        
  
  
 

Apartamentos de nueva construcción en Calpe

Ref.:20252573
desde 379,800€
Ref.:20252573
desde 379,800€
 
 
Descripción

AQUA Residencial, 48 apartamentos de obra nueva en Calpe

Aqua Residencial un nuevo proyecto que se levantara sobre una amplia parcela de 5.400 m², esto permitirá la creación de amplias zonas comunes llenas de luz natural. Serán 3.400 m² de servicios comunes con grandes jardines, piscina comunitaria y áreas deportivas y de ocio. Una dotación y espacios abiertos poco habituales en Calpe que garantizan amplitud, privacidad y calidad de vida.

¿Qué hace a "AQUA Residencial" tan especial y una apuesta segura?

Ubicación Inmejorable

Situado estratégicamente para combinar playa, naturaleza y servicios:

  • A escasos 400 metros de la codiciada Playa de Levante.
  • A tan solo 100 metros del impresionante Parque Natural de Las Salinas de Calpe.
  • Rodeado de todos los servicios esenciales: hipermercados, restauración y ocio.
  • Un enclave que combina acceso a la playa con la tranquilidad y belleza de un entorno natural único.

Concepto Residencial Superior

Concebido sobre una magnífica parcela donde la luz y el espacio son protagonistas, ofreciendo una sensación de amplitud y exclusividad. Amplia parcela de 5.400 m² con 3.400 m² de zonas comunes soleadas y una menor densidad urbanística, se transmite una sensación de exclusividad difícil de encontrar en Calpe.

Zonas Comunes de Ensueño

Diseñadas para el disfrute y bienestar de toda la familia, dentro de una urbanización completamente cerrada.

  • Piscina adultos e infantil
  • Gimnasio equipado
  • Pista de pádel
  • Juegos infantiles
  • Parking de bicicletas
  • Espacio de yoga
  • Amplios jardines
  • Urbanización cerrada
  • Área de Bio Salud

 

Apartamentos disponibles en AQUA Residencial

VIVIENDATIPO - PLANTADORMITORIOSCONSTRUIDOSVIVIENDA (m²)TERRAZA (m²)PRECIO
3B1-A-03108.35 m²230.95 m²122.6 m²467,000 €
8B1-E-2269.5 m²85.02 m²15.52 m²360,000 €
9B1-D-2392.1 m²107.4 m²15.3 m²396,000 €
13B1-F-4394.83 m²109.95 m²15.12 m²415,000 €
15B1-D-4392.1 m²107.4 m²15.3 m²410,000 €
21B1-D-6392.1 m²107.4 m²15.3 m²430,000 €
23B1-E-7269.5 m²85 m²15.5 m²400,000 €
24B1-D-7392.1 m²107.26 m²15.16 m²440,000 €
25B1-F-8394.83 m²109.95 m²15.12 m²460,000 €
26B1-E-8269.5 m²85.02 m²15.52 m²420,000 €
27B1-D-8392.1 m²107.4 m²15.3 m²455,000 €
28B1-I-93100.41 m²188.08 m²87.67 m²750,000 €
29B1-H-9278.43 m²154.54 m²76.11 m²650,000 €
31B2-A-0397.68 m²203.04 m²105.36 m²489,000 €
32B2-C-1397.68 m²220.48 m²122.8 m²550,000 €
33B2-B-1397.68 m²113.16 m²15.48 m²413,000 €
34B2-D-2397.68 m²113.16 m²15.48 m²420,000 €
35B2-B-2397.68 m²113.06 m²15.38 m²420,000 €
36B2-D-3397.68 m²113.06 m²15.38 m²428,000 €
37B2-B-3397.68 m²113.16 m²15.48 m²428,000 €
38B2-D-4397.68 m²113.16 m²15.48 m²435,000 €
39B2-B-4397.68 m²113.06 m²15.38 m²435,000 €
40B2-D-5397.68 m²113.06 m²15.38 m²443,000 €
41B2-B-5397.68 m²113.16 m²15.48 m²443,000 €
42B2-D-6397.68 m²113.16 m²15.48 m²450,000 €
43B2-B-6397.68 m²113.06 m²15.38 m²450,000 €
44B2-D-7397.68 m²113.06 m²15.38 m²463,000 €
45B2-B-7397.68 m²113.16 m²15.48 m²463,000 €
46B2-E-83104.51 m²206.27 m²101.76 m²800,000 €
47B2-B-8397.68 m²113.06 m²15.38 m²500,000 €
48B2-E-93104.51 m²206.27 m²101.76 m²850,000 €
49LOCAL0393 m²479 m²86 m²600,000 €
 
  
 
 
 Contacta con nosotros 
 
 


   Imprimir
Emisiones kg
CO2/m2/año
A
0
B
0
C
0
D
0
E
0
F
0
G
0
En Tramite