Apartamentos de nueva construcción en Calpe
AQUA Residencial, 48 apartamentos de obra nueva en Calpe
Aqua Residencial un nuevo proyecto que se levantara sobre una amplia parcela de 5.400 m², esto permitirá la creación de amplias zonas comunes llenas de luz natural. Serán 3.400 m² de servicios comunes con grandes jardines, piscina comunitaria y áreas deportivas y de ocio. Una dotación y espacios abiertos poco habituales en Calpe que garantizan amplitud, privacidad y calidad de vida.
¿Qué hace a "AQUA Residencial" tan especial y una apuesta segura?
Ubicación Inmejorable
Situado estratégicamente para combinar playa, naturaleza y servicios:
- A escasos 400 metros de la codiciada Playa de Levante.
- A tan solo 100 metros del impresionante Parque Natural de Las Salinas de Calpe.
- Rodeado de todos los servicios esenciales: hipermercados, restauración y ocio.
- Un enclave que combina acceso a la playa con la tranquilidad y belleza de un entorno natural único.
Concepto Residencial Superior
Concebido sobre una magnífica parcela donde la luz y el espacio son protagonistas, ofreciendo una sensación de amplitud y exclusividad. Amplia parcela de 5.400 m² con 3.400 m² de zonas comunes soleadas y una menor densidad urbanística, se transmite una sensación de exclusividad difícil de encontrar en Calpe.
Zonas Comunes de Ensueño
Diseñadas para el disfrute y bienestar de toda la familia, dentro de una urbanización completamente cerrada.
- Piscina adultos e infantil
- Gimnasio equipado
- Pista de pádel
- Juegos infantiles
- Parking de bicicletas
- Espacio de yoga
- Amplios jardines
- Urbanización cerrada
- Área de Bio Salud
Apartamentos disponibles en AQUA Residencial
| VIVIENDA | TIPO - PLANTA | DORMITORIOS | CONSTRUIDOS | VIVIENDA (m²) | TERRAZA (m²) | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B1-A-0 | 3 | 108.35 m² | 230.95 m² | 122.6 m² | 467,000 € |
| 8 | B1-E-2 | 2 | 69.5 m² | 85.02 m² | 15.52 m² | 360,000 € |
| 9 | B1-D-2 | 3 | 92.1 m² | 107.4 m² | 15.3 m² | 396,000 € |
| 13 | B1-F-4 | 3 | 94.83 m² | 109.95 m² | 15.12 m² | 415,000 € |
| 15 | B1-D-4 | 3 | 92.1 m² | 107.4 m² | 15.3 m² | 410,000 € |
| 21 | B1-D-6 | 3 | 92.1 m² | 107.4 m² | 15.3 m² | 430,000 € |
| 23 | B1-E-7 | 2 | 69.5 m² | 85 m² | 15.5 m² | 400,000 € |
| 24 | B1-D-7 | 3 | 92.1 m² | 107.26 m² | 15.16 m² | 440,000 € |
| 25 | B1-F-8 | 3 | 94.83 m² | 109.95 m² | 15.12 m² | 460,000 € |
| 26 | B1-E-8 | 2 | 69.5 m² | 85.02 m² | 15.52 m² | 420,000 € |
| 27 | B1-D-8 | 3 | 92.1 m² | 107.4 m² | 15.3 m² | 455,000 € |
| 28 | B1-I-9 | 3 | 100.41 m² | 188.08 m² | 87.67 m² | 750,000 € |
| 29 | B1-H-9 | 2 | 78.43 m² | 154.54 m² | 76.11 m² | 650,000 € |
| 31 | B2-A-0 | 3 | 97.68 m² | 203.04 m² | 105.36 m² | 489,000 € |
| 32 | B2-C-1 | 3 | 97.68 m² | 220.48 m² | 122.8 m² | 550,000 € |
| 33 | B2-B-1 | 3 | 97.68 m² | 113.16 m² | 15.48 m² | 413,000 € |
| 34 | B2-D-2 | 3 | 97.68 m² | 113.16 m² | 15.48 m² | 420,000 € |
| 35 | B2-B-2 | 3 | 97.68 m² | 113.06 m² | 15.38 m² | 420,000 € |
| 36 | B2-D-3 | 3 | 97.68 m² | 113.06 m² | 15.38 m² | 428,000 € |
| 37 | B2-B-3 | 3 | 97.68 m² | 113.16 m² | 15.48 m² | 428,000 € |
| 38 | B2-D-4 | 3 | 97.68 m² | 113.16 m² | 15.48 m² | 435,000 € |
| 39 | B2-B-4 | 3 | 97.68 m² | 113.06 m² | 15.38 m² | 435,000 € |
| 40 | B2-D-5 | 3 | 97.68 m² | 113.06 m² | 15.38 m² | 443,000 € |
| 41 | B2-B-5 | 3 | 97.68 m² | 113.16 m² | 15.48 m² | 443,000 € |
| 42 | B2-D-6 | 3 | 97.68 m² | 113.16 m² | 15.48 m² | 450,000 € |
| 43 | B2-B-6 | 3 | 97.68 m² | 113.06 m² | 15.38 m² | 450,000 € |
| 44 | B2-D-7 | 3 | 97.68 m² | 113.06 m² | 15.38 m² | 463,000 € |
| 45 | B2-B-7 | 3 | 97.68 m² | 113.16 m² | 15.48 m² | 463,000 € |
| 46 | B2-E-8 | 3 | 104.51 m² | 206.27 m² | 101.76 m² | 800,000 € |
| 47 | B2-B-8 | 3 | 97.68 m² | 113.06 m² | 15.38 m² | 500,000 € |
| 48 | B2-E-9 | 3 | 104.51 m² | 206.27 m² | 101.76 m² | 850,000 € |
| 49 | LOCAL | 0 | 393 m² | 479 m² | 86 m² | 600,000 € |
